B.BORDELAISE 20WP (Βορδιγάλειος Πολτός 20%)
| Καλλιέργεια | Εχθρός/Ασθένεια | Δόση Εφαρμογής | PHI | MRL |
| Αγγούρι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 5 |
| Αμυγδαλιά | Εξώασκος Κορύνεο | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 28 | 30 |
| Αχλαδιά | Φουζικλάδιο | 500 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Βερικοκιά | Εξώασκος Κορύνεο | 425 gr/100ltr 425 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Βυσσινιά | Εξώασκος Κορύνεο | 425 gr/100ltr 425 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Γκρεϊπ φρουτ | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
| Δαμασκηνιά | Εξώασκος Κορύνεο | 425 gr/100ltr 425 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Ελιά | Γλοιοσπόριο Κυκλοκόνιο | 600-650 gr/100ltr 600-650 gr/100ltr | 21 | 30 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | Ανθράκνωση Περονόσπορος | 550-650 gr/100ltr 550-650 gr/100ltr | 21 | 50 |
| Καρπούζι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 5 |
| Καρυδιά | Εξώασκος Κορύνεο | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 28 | 30 |
| Κερασιά | Εξώασκος Κορύνεο | 425 gr/100ltr 425 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Κιτριά | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
| Κολοκύθι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 5 |
| Κρεμμύδι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 5 |
| Λάχανο | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 20 |
| Λεμονιά | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
| Μανταρινιά | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
| Μαρούλι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 100 |
| Μηλιά | Φουζικλάδιο | 550-625 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Νεκταρινιά | Εξώασκος Κορύνεο | 425 gr/100ltr 425 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Νερατζιά | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
| Οινοποιήσιμα σταφύλια | Ανθράκνωση Περονόσπορος | 550-650 gr/100ltr 550-650 gr/100ltr | 21 | 50 |
| Πατάτα | Αλτερναρίωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος | 175-610 gr/στρ. 175-610 gr/στρ. 175-610 gr/στρ. | 21 | 5 |
| Πεπόνι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 5 |
| Πιπεριά | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 5 |
| Πορτοκαλιά | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
| Πράσο | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 20 |
| Ροδακινιά | Εξώασκος Κορύνεο | 425 gr/100ltr 425 gr/100ltr | Δεν ορίζεται | 5 |
| Σέλινο | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 50 |
| Σπανάκι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 20 |
| Τομάτα | Αλτερναρίωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος | 550-625 gr/100ltr 550-625 gr/100ltr 550-625 gr/100ltr | 10 (υπαίθρου) 7 (θερμοκηπίου) | 5 |
| Φασόλι | Ανθράκνωση Βακτηριώσεις Περονόσπορος Σεπτορίωση | 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr 350 gr/100ltr | 7 | 20 |
| Φράπα | Βακτηριώσεις Κορυφοξήρα | 400 gr/100ltr 400 gr/100ltr | 21 | 20 |
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.
Για περισσότερς πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω PDF.





























































