Basagran 48 SL (48.0 % β/ο Bentazone)
Τρόπος δράσης | ||
---|---|---|
Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και την κύπερης σε διάφορες καλλιέργειες. | ||
Ουδέτερη ζώνη | ||
Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνίσταται. Eφαρμόζεται σε φυτρωμένα ζιζάνια πριν αυτά περάσουν το στάδιο των 4-5 φύλλων. Πρέπει να γίνεται καλό λούσιμο. Ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 3 ατμόσφαιρες (45 PSI). Nα χρησιμοποιείται μπεκ τύπου σκούπας. Για να δράσει το φάρμακο δεν πρέπει να βρέξει ή να γίνει εφαρμογή τεχνητής βροχής για 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 ημέρες πριν την εφαρμογή. | ||
Mixable | ||
Nα μην αναμιγνύετε το BASAGRAN με άλλα φυτοφάρμακα ή λιπάσματα, εκτός εάν συνιστάται ειδικά και έχει αποδειχθεί ασφαλές με προηγούμενες δοκιμές. | ||
Καλλιέργεια / εχθρός ή ασθένεια | ||
Η επιλογή σας έχει περισσότερα από 50 αποτελέσματα εχθρών ή ασθενειών! Επιλέξτε απευθείας μία από τις παραπάνω καλλιέργειες ή μετακινηθείτε από το ένα μέρος στο επόμενο με πλοήγηση στο κάτω μέρος.
Αρακάς | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Λεπτομέρειες | |||||||
Kάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες κηλίδες στα φύλλα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή αρρώστιες. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε πρώτα να δυναμώσουν. Ορισμένες ποικιλίες φασολιών, κυρίως αναρριχώμενες, είναι ευαίσθητες. Συνιστάται να γίνεται πρώτα δοκιμή. | |||||||
Φάσμα δράσης | Αποτελεσματικότητα | Δόση | Χρόνος και αριθ. εφαρμογών | Καλλιεργητική περίοδος | Παρατηρήσεις | Pre-harvest interval | Αρ. εφαρμογών |
Ραφανίδα (Raphanus raphanistrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Τριβόλι (Tribulus terrestris) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Χαμομήλι (Chamomilla recutita) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Καπνόχορτο (Fumaria spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αντράκλα (Portulaca oleracea) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κύπερη (Cyperus spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Βρούβα (Hirschfeldia incana) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κολλητσίδες (Gallium spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Σινάπι (Sinapis spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Λουβουδιά (Chenopodium album) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοβαμβακιά (Abuthylon theophrasti) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Μολόχα (Malva spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Γκαζόν | |||||||
Λεπτομέρειες | |||||||
Kάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες κηλίδες στα φύλλα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή αρρώστιες. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε πρώτα να δυναμώσουν. Ορισμένες ποικιλίες φασολιών, κυρίως αναρριχώμενες, είναι ευαίσθητες. Συνιστάται να γίνεται πρώτα δοκιμή. | |||||||
Φάσμα δράσης | Αποτελεσματικότητα | Δόση | Χρόνος και αριθ. εφαρμογών | Καλλιεργητική περίοδος | Παρατηρήσεις | Pre-harvest interval | Αρ. εφαρμογών |
Κύπερη (Cyperus spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός οποτεδήποτε μετά την καλή εγκατάσταση του γκαζόν. Να μην κόβετε το γκαζόν 3-5 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Μπιζέλι | |||||||
Λεπτομέρειες | |||||||
Kάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες κηλίδες στα φύλλα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή αρρώστιες. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε πρώτα να δυναμώσουν. Ορισμένες ποικιλίες φασολιών, κυρίως αναρριχώμενες, είναι ευαίσθητες. Συνιστάται να γίνεται πρώτα δοκιμή. | |||||||
Φάσμα δράσης | Αποτελεσματικότητα | Δόση | Χρόνος και αριθ. εφαρμογών | Καλλιεργητική περίοδος | Παρατηρήσεις | Pre-harvest interval | Αρ. εφαρμογών |
Λουβουδιά (Chenopodium album) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αντράκλα (Portulaca oleracea) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κύπερη (Cyperus spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Βρούβα (Hirschfeldia incana) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κολλητσίδες (Gallium spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Σινάπι (Sinapis spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοβαμβακιά (Abuthylon theophrasti) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Μολόχα (Malva spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Ραφανίδα (Raphanus raphanistrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Τριβόλι (Tribulus terrestris) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Χαμομήλι (Chamomilla recutita) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Καπνόχορτο (Fumaria spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός όταν τα φυτά έχουν ύψος 5-10 εκ. και οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 20ºC. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Ρύζι | |||||||
Λεπτομέρειες | |||||||
Kάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες κηλίδες στα φύλλα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή αρρώστιες. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε πρώτα να δυναμώσουν. Ορισμένες ποικιλίες φασολιών, κυρίως αναρριχώμενες, είναι ευαίσθητες. Συνιστάται να γίνεται πρώτα δοκιμή. | |||||||
Φάσμα δράσης | Αποτελεσματικότητα | Δόση | Χρόνος και αριθ. εφαρμογών | Καλλιεργητική περίοδος | Παρατηρήσεις | Pre-harvest interval | Αρ. εφαρμογών |
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Βρούβα (Hirschfeldia incana) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κολλητσίδες (Gallium spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αντράκλα (Portulaca oleracea) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Σινάπι (Sinapis spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Λουβουδιά (Chenopodium album) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοβαμβακιά (Abuthylon theophrasti) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Μολόχα (Malva spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Ραφανίδα (Raphanus raphanistrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Τριβόλι (Tribulus terrestris) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Χαμομήλι (Chamomilla recutita) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Καπνόχορτο (Fumaria spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κύπερη (Cyperus spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Το Basagran είναι εκλεκτικό σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του ρυζιού. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 2-5 φύλλων και είναι πάνω από την επιφάνεια του νερού. Ζιζάνια κάτω από το νερό δεν εξοντώνονται επαρκώς. Να μην ανέβει η στάθμη του νερού επί 2 ημέρες μετά την εφαρμογή, γιατί ο έλεγχος των ζιζανίων δεν θα είναι ικανοποιητικός. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο |
Φασόλι | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Λεπτομέρειες | |||||||
Kάτω από ακραίες συνθήκες μπορεί να παρατηρηθούν κάποιες κηλίδες στα φύλλα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στις καλλιέργειες. Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή αρρώστιες. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε πρώτα να δυναμώσουν. Ορισμένες ποικιλίες φασολιών, κυρίως αναρριχώμενες, είναι ευαίσθητες. Συνιστάται να γίνεται πρώτα δοκιμή. | |||||||
Φάσμα δράσης | Αποτελεσματικότητα | Δόση | Χρόνος και αριθ. εφαρμογών | Καλλιεργητική περίοδος | Παρατηρήσεις | Pre-harvest interval | Αρ. εφαρμογών |
Καπνόχορτο (Fumaria spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αντράκλα (Portulaca oleracea) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κύπερη (Cyperus spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Βρούβα (Hirschfeldia incana) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Κολλητσίδες (Gallium spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Σινάπι (Sinapis spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Λουβουδιά (Chenopodium album) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Αγριοβαμβακιά (Abuthylon theophrasti) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Μολόχα (Malva spp.) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Ραφανίδα (Raphanus raphanistrum) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Τριβόλι (Tribulus terrestris) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο | ||||
Χαμομήλι (Chamomilla recutita) | 150-250 κ.εκ./στρέμμα | Ψεκασμός από το δεύτερο πραγματικό φύλλο και μέχρι το μπουμπούκιασμα. | 7223/12.8.82-Xn επικίνδυνο |
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα παρακάτω PDF.