Bayfidan 250 EC (triadimenol 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 74,5% β/β )
Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας | 6548/12.06.1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος σκευάσματος | Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία και Τρόπος δράσης | Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του μυκηλίου και των σπορίων των μυκήτων. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμες Συσκευασίες | Φιάλη 40 κ.εκ. (ανά 100) Φιάλη 100 κ.εκ. (ανά 40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλλιέργειες | Αγγουράκι (Υ&Θ) , Αγγούρι (Θ) , Αγγούρι (Υ) , Αγκινάρα , Αμπέλι , Καρπούζι , Κολοκύθα , Κολοκυθάκι (Υ&Θ) , Κριθάρι , Μηλιά , Πεπόνι , Πιπεριά , Σιτάρι , Τομάτα (Θ) , Τομάτα (Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο | Μηλιά 4, Αμπέλι 2, Τομάτα & Πιπεριά 3, Κολοκυνθοειδή 3, Αγκινάρα, Σιτάρι & Κριθάρι 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόπος εφαρμογής | Ψεκασμός φυλλώματος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνδυαστικότητα | Συνδυάζεται με Αντρακολ, Οϊπαρέν Μ, Κονφιντόρ. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός του με Μπαϋκόρ στην αχλαδιά καά την περίοδο της άνθησης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημάνσεις επικινδυνότητας για το χρήστη και το περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαχείρηση ανθεκτικότητας | Συνιστάται για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό προστατευτικό μυκητοκτόνο (επαφής). Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις 2 ανά καλλιεργητική περίοδο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον Στοιχεία | Το Bayfidan εφαρμόζεται σε μικρή δοσολογία κι αυτό σε συνδυασμό με το πλεονέκτημα της υγρής μορφής του, διασφαλίζουν τους καρπούς από το «λέκιασμα» μετά τη χρήση του, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός για τα επιτραπέζια σταφύλια. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!!!!!!!!Φάσμα δράσης |
|
Προσοχή!
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.