BULLDOCK 2,5 SC (Beta-cyfluthrin 2,52%)
Τρόπος Δράσης: | Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων παρεμποδίζοντας την είσοδο ιόντων Na στους νευράξονες. |
Καλλιέργεια | Εχθρός/Ασθένεια | Δόση Εφαρμογής | PHI | MRL |
Αγγούρι | Αλευρώδης Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 3 | 0,1 |
Αχλαδιά | Καρπόκαψα Φυλλορήκτες Ψύλλα | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 7 | 0,2 |
Βαμβάκι | Πράσινο σκουλήκι Ρόδινο σκουλήκι | 70 cc/στρ. 70 cc/στρ. | 21 | 0,02 |
Ελιά | Δάκος | 350 cc/100ltr | 14 (δολ. Ψεκασμοί) | 0,02 |
Επιτραπέζια σταφύλια | Ευδεμίδα Τζιτζικάκια | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 14 | 0,3 |
Ζαχαρότευτλα | Αφίδες Σποντόπτερα | 50 cc/στρ. 50 cc/στρ. | 7 | 0,5 |
Μελιτζάνα | Δορυφόρος Πράσινο σκουλήκι | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 3 | 0,1 |
Μηδική | Apion trifolii Colaspidema atrum Αφίδες Θρίπες Σιτόνα Φυτονόμος | 50 cc/στρ. 50 cc/στρ. 50 cc/στρ. 50 cc/στρ. 50 cc/στρ. 50 cc/στρ. | 3 | δεν ορίζεται |
Μηλιά | Καρπόκαψα Φυλλορήκτες | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 7 | 0,2 |
Μπρόκολο | Πιερίδα | 50 cc/100ltr | 7 | 0,05 |
Νεκταρινιά | Ανάρσια Καρπόκαψα | 50-70 cc/100ltr 50-70 cc/100ltr | 7 | 0,3 |
Οινοποιήσιμα σταφύλια | Ευδεμίδα Τζιτζικάκια | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 14 | 0,3 |
Πατάτα | Δορυφόρος | 50 cc/στρ. | 3 | 0,02 |
Πιπεριά | Θρίπες Πράσινο σκουλήκι Σποντόπτερα | 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr 50 cc/100ltr | 3 | 0,3 |
Ροδακινιά | Ανάρσια Καρπόκαψα | 50-70 cc/100ltr 50-70 cc/100ltr | 7 | 0,3 |
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω PDF. |