Decis 2,5 EC
(deltamethrine 2,5% β/ο)
Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας | 14343/11-02-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος σκευάσματος | Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία και Τρόπος δράσης | Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσιναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμες Συσκευασίες | Φιάλη 100 κ.εκ. (ανά 40) Φιάλη 250 κ.εκ. (ανά 40) Φιάλη 500 κ.εκ. (ανά 20) Φιάλη 1 λίτρου (ανά 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλλιέργειες | Αγγουράκι (Υ&Θ) , Αγγούρι (Θ) , Αγγούρι (Υ) , Αγκινάρα , Αμπέλι , Αμυγδαλιά , Αντίδι , Αραβόσιτος , Αχλαδιά , Βαμβάκι , Βερικοκκιά , Βρώμη , Βυσσινιά , Γκρεϊπ Φρουτ , Δαμασκηνιά , Ελιά , Καλλωπιστικά , Καπνός , Καρπούζι (Θ) , Καρπούζι (Υ) , Καρυδιά , Καστανιά , Κερασιά , Κολοκυθάκι (Υ&Θ) , Κουκιά , Κουνουπίδι , Κρεμμύδι , Κριθάρι , Κυδωνιά , Λάχανο , Λεμονιά , Μαϊντανός , Μανταρινιά , Μαρούλι (Υ) , Μελιτζάνα (Θ) , Μελιτζάνα (Υ) , Μηδική , Μηλιά , Μουσμουλιά , Μπιζέλια , Μπρόκολο , Νεκταρινιά , Νερατζιά , Παντζάρι , Πατάτα , Πεπόνι (Θ) , Πεπόνι (Υ) , Πιπεριά (Θ) , Πιπεριά (Υ) , Πορτοκαλιά , Πράσσο , Ρεβύθια , Ροδακινιά , Ρόκα , Σέλινο , Σέσκουλο , Σίκαλη , Σιτάρι , Σκόρδο , Σπανάκι , Τεύτλα , Τομάτα (Θ) , Τομάτα (Υ) , Φακή , Φασόλια , Φιστικιά , Φουντουκιά , Φράουλα , Φράουλα (Θ) , Φράουλα (Υ&Θ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο | βλ. επιπλέον στοιχεία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόπος εφαρμογής | Ψεκασμός φυλλώματος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού | Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση µε νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημάνσεις επικινδυνότητας για το χρήστη και το περιβάλλον |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαχείρηση ανθεκτικότητας |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του | Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να γίνεται σε υψικαµίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα µε κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως µε τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον Στοιχεία | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Εσπειδοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Σέσκουλο, Πατζάρι, Σιτηρά: 1 Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Σπανάκι, Μαϊντανός, Σέλινο, Ρόκα, Αντίδι, Ψυχανθή, Βαμβάκι: 2 Αμπέλι, Φράουλα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Σολανώδη Υπαίθρου, Κολοκυνθοειδή, Μαρούλι Υπαίθρου, Αγκινάρα, Πατάτα, Καπνός, Αραβόσιτος, Μηδική, Καλλωπιστικά: 3 Σολανώδη Θερμοκηπίου: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρατηρήσεις |
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα µηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα µε τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 50κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειµµάτων ** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση µε το φυτοπροστατευτικό προϊόν *** Η εφαρμογή του DECIS 25 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia spp. και Sesamia spp. |
Προσοχή!
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.