Karate Zeon 1,5 CS(lambda cyhalothrin 1,5% β/ο)
Κατηγορία και τρόπος δράσης
Το KARATE 1,5 CS with zeon technology είναι ένα ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων
Οδηγίες χρήσης
Τρόπος εφαρμογής
- Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
- Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτουμένη.
- Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο.
- Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας.
- Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο.
- Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας
- Η απόσυρση ή η καταστροφή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή (Θερμοκρασία>1200ο για τουλάχιστον 2 λεπτά)
- Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας
Φάσμα δράσης
Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο | ||
---|---|---|---|---|---|
ml / στρέμμα | ml / 100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα | |||
Μηλιά, Αχλαδιά | Φυλλορύκτες (Phyllonorycter sp) | 70-105 | 70 | 100-150 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Έως 2 εφαρμογές, εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών |
Αχλαδιά | Ψύλλα (Psylla pyri) | 70-105 | 70 | 100-150 | Ψεκασμοί κατά την Άνοιξη όταν ο πληθυσμός είναι χαμηλός και το φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν. Έως 2 εφαρμογές |
Ροδακινιά, Νεκταρινιά | Φυλλοδέτης (Adoxophyes orana) | 70-105 | 70 | 100-150 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών |
Αμπέλι | Ευδεμίδα (Lobesia botrana) | 70 | 70 | 100 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών |
Κοχυλίδα (Europoecilia ambiquella) | |||||
Ελιά | Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) | 70-140 | 35 (ανθόβια γενιά) | 200 | Ψεκασμός με την έναρξη της εναπόθεσης των ωών / 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 μερών |
70 (καρπόβια γενιά) | |||||
Δάκος (Bacteroceras oleae) | 25 | 835 | 300ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο / 10 δέντρα / στρέμμα | Δολωματικοί ψεκασμοί από εδάφους σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό Έως 2 εφαρμογές ανάλογα με τις συλλήψεις ακμαίων στις δακοπαγίδες | |
Πατάτα | Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) | 70 | 50-80 | Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών | |
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα (Υ+Θ) | Αφίδες (Myzus persicae) Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata) Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) Σποντόπτερα (Spodoptera spp) | 42,5-85 (Υ) 42,5-127,5 (Θ) | 85 | 50-100 (Υ) 50-150 (Θ) | Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Για τους λοιπούς εχθρούς ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών |
Κολοκύθι (Υπαίθρου + Θερμ/πίου) Αγγούρι (Υπαίθρου + Θερμ/πίου) | Αφίδες (Myzus persicae) Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) Σποντόπτερα (Spodoptera spp) | 42,5-85 (Υ) 42,5-127,5 (Θ) | 85 | 50-100 (Υ) 50-150 (Θ) | Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Για τους λοιπούς εχθρούς ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών |
Βαμβάκι | πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) | 140-170 | 50-80 | Ψεκασμός άμεσα με την έναρξη εκκόλαψης των ωών της β’ και γ’ γενιάς / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται με μεσοδιάστημα 14 ημερών * | |
Θρίπας (Thrips tabaci) | 140-170 | 50-80 | Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών * | ||
Αφίδες (Aphis gossypii Myzus sp.) | 140 | 50-80 | Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος. Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών * | ||
ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella) | 140 | 50-80 | προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη των πτήσεων της 2ης γενιάς και επανάληψη ανά δεκαπενθήμερο / Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών * | ||
Λάχανο, Μπρόκολο | Πιερίδα (Pieris brassicae) Μαμέστρα (Mamestra brassicae) | 50-85 | 50-100 | Οταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος Έως 2 εφαρμογές εφόσον απαιτείται, με μεσοδιάστημα 14 ημερών |
Στοιχεία φυτοτοξικότητας
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις
Προστασία των καταναλωτών
Η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις καθορίζεται ως εξής:
Φυτικά προϊόντα | Ημέρες (PHI) |
---|---|
Mήλα, Aχλάδια ,Ροδάκινα ,Νεκταρίνια, Σταφύλια , Ελιές, Πατάτες, Λάχανο | 7 |
Τομάτες , Μελιτζάνες, Πιπεριές, Κολοκύθι, Αγγούρι | 3 |
Μπρόκολο | 10 |
Βαμβάκι | 14 |
Σήμανση σκευάσματος
Προσοχή! |
---|
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως Για περισότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω |