MAVRIK AQUAFLOW 24 SC (Fluvalinate 24%)
Τρόπος Δράσης: | Διασυστηματικό και δια επαφής. |
Καλλιέργεια | Εχθρός/Ασθένεια | Δόση Εφαρμογής | PHI | MRL |
Αμυγδαλιά | Ανάρσια Αφίδες Θρίπες Φυλλοδέτες | 40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr 40 cc/100ltr | 21 | 0,01 |
Αχλαδιά | Αφίδες Καρπόκαψα Νάρκη Φυλλοδέτες Ψύλλα | 20 cc/100ltr 60 cc/100ltr 60 cc/100ltr 50-60 cc/100ltr 50-60 cc/100ltr | 90 | 0,1 |
Βαμβάκι | Ακάρεα-Κόκκινος Τετράνυχος Αφίδες Θρίπες Λύγκος Πράσινο σκουλήκι Ρόδινο σκουλήκι | 50 cc/στρ. 10-20 cc/στρ. 10-20 cc/στρ. 40-50 cc/στρ. 30-40 cc/στρ. 30-40 cc/στρ. | 7 | 0,1 |
Γκρεϊπ φρουτ | Ανθοτρήτης Αφίδες Λεκάνιο | 30-40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr | 28 | 0,1 |
Καλλωπιστικά | Αλευρώδης Αφίδες Θρίπες Κινητές μορφές τετρανύχων Λύγκος Τζιτζικάκια Φυλλοφάγες προνύμφες λεπιδοπτέρων | 20-40 cc/100ltr 20-40 cc/100ltr 20-40 cc/100ltr 20-40 cc/100ltr 20-40 cc/100ltr 20-40 cc/100ltr 20-40 cc/100ltr | Δεν ορίζεται | Δεν ορίζεται |
Κιτριά | Ανθοτρήτης Αφίδες Λεκάνιο | 30-40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr | 28 | 0,1 |
Λεμονιά | Ανθοτρήτης Αφίδες Λεκάνιο | 30-40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr | 28 | 0,1 |
Μανταρινιά | Ανθοτρήτης Αφίδες Λεκάνιο | 30-40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr | 28 | 0,1 |
Μηδική | Αφίδες | 30 cc/στρ. | 7 | Δεν ορίζεται |
Μηλιά | Αφίδες Καρπόκαψα Νάρκη Φυλλορήκτες Ψύλλα | 20 cc/100ltr 60 cc/100ltr 60 cc/100ltr 50-60 cc/100ltr 50-60 cc/100ltr | 90 | 0,1 |
Νερατζιά | Ανθοτρήτης Αφίδες Λεκάνιο | 30-40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr | 28 | 0,1 |
Οινοποιήσιμα σταφύλια | Κινητές μορφές τετρανύχων | 30 cc/100ltr | 21 | 0,1 |
Πορτοκαλιά | Ανθοτρήτης Αφίδες Λεκάνιο | 30-40 cc/100ltr 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr | 28 | 0,1 |
Ροδακινιά | Αφίδες Θρίπες Ανάρσια Φυλλοδέτες | 20 cc/100ltr 20 cc/100ltr 50-60 cc/100ltr 50-60 cc/100ltr | 56 | 0,1 |
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως. |
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω PDF.