Sencor 70 WG
Αριθμός Εγκρισης Κυκλοφορίας | 7068/28.02.1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος σκευάσματος | Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατηγορία και Τρόπος δράσης | Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων. Δρα ως παρεμποδιστής της φωτοσύνθεσης. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμες Συσκευασίες | Κουτί 100 γρ. (ανά 50) σε χαρτοκιβώτιο Κουτί 500 γρ. (ανά 20) σε χαρτοκιβώτιο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλλιέργειες | Καρότο , Μηδική , Πατάτα , Σόγια , Σπαράγγι , Τομάτα (Υ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρόπος εφαρμογής | Εξαρτάται από την ποικιλία από το είδος των ζιζανίων από τον τύπο του εδάφους από τις καιρικές συνθήκες κ.α.Προετοιμάστε καλά το χωράφι πριν την εφαρμογή ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με ποσότητα 40-50 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Οι διάφορες καλλιεργητικές εργασίες (αυ”λάκωμ, παράχωμα κ.ά) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Η ύπαρξη αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φυτοτοξικότητα | Το προϊόν έχει αποδειχθεί ότι είναι καλά ανεκτό στις καλλιέργειες και ποικιλίες, όπως αναφέρονται στην ετικέττα. Για εφαρμογές σε άλλες ποικιλίες εκτός απο αυτές απαιτείται δοκιμή φυτοτοξικότητας σε μικρή έκταση. Στη σόγια συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα ως προς την ανεκτότητα των διαφόρων ποικιλιών. Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκήπια. Δεν ενδείκνυται η εφαρμογή του σε αμμώδη εδάφη ή σε εδάφη με περιεκτικότητα σε χούμο μεγαλύτερη από 6%. Η αποικοδόμηση του Sencor στο έδαφος συντελείται μέχρι τη συγκομιδή της καλλιέργειας, οπότε όταν ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών στην επόμενη καλλιέργεια. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί μετά το όργωμα του χωραφιού να καλλιεργηθεί τομάτα, πατάτα, καλαμπόκι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημάνσεις επικινδυνότητας για το χρήστη και το περιβάλλον | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!!!!!!!!!Φάσμα δράσης |
|
Προσοχή!
Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως