Stomp 330 E (33.0 % β/ο Pendimethalin)
| Τρόπος δράσης | ||
|---|---|---|
| Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο και αντιφυλλιζιακό καπνού που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του σπόρου και την ανάπτυξη των νεαρών ζιζανίων. Εφαρμόζεται ανάλογα με την καλλιέργεια προσπαρτικά με ενσωμάτωση, επιφανειακά προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρμογή αν δεν βρέξει για 5-6 μέρες χρειάζεται πότισμα. | ||
| Successors | ||
| Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια (που δεν συστήνεται η εφαρμογή του) πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του. | ||
| Ουδέτερη ζώνη | ||
| Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Αποφεύγετε τη χρήση του σε τελείως αμμώδη εδάφη ή με περιεκτικότητα πάνω από 5% σε οργανική ουσία. Μη μολύνετε αρδευτικό ή ποτιστικό νερό και γειτονικές, ευαίσθητες καλλιέργειες. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάστε με πίεση 3-4 Ατμοσφαιρών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστώνται. Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύντε καλά το ψεκαστικό όσο γίνεται πιο γρήγορα. | ||
| Mixable | ||
| Να μην αναμιγνύεται με κανένα άλλο σκεύασμα. | ||
| Καλλιέργεια / εχθρός ή ασθένεια | ||
Καλλιέργειες: Αγκινάρα, Βαμβάκι, Ηλίανθος, Καλαμπόκι, Καπνός μεταφυτευόμενος, Καρότο, Κουκιά, Κουνουπίδι, Κρεμμύδια από κοκκάρι, Κρεμμύδια από σπόρο, Λάχανο, Μαρούλι, Μελιτζάνα, Πατάτα, Πιπεριά, Πράσσο, Ραδίκι, Ρεβύθια, Σιτάρι, Σκόρδο, Σπαράγγι, Σόγια, Τομάτα, Φασόλι, Φιστικιά |
Η επιλογή σας έχει περισσότερα από 50 αποτελέσματα εχθρών ή ασθενειών! Επιλέξτε απευθείας μία από τις παραπάνω καλλιέργειες ή μετακινηθείτε από το ένα μέρος στο επόμενο με πλοήγηση στο κάτω μέρος.
| Αγκινάρα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λεπτομέρειες | |||||||
| Προσοχή στη δοσολογία εφαρμογής, υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας και υπολειμμάτων. | |||||||
| Φάσμα δράσης | Αποτελεσματικότητα | Δόση | Χρόνος και αριθ. εφαρμογών | Καλλιεργητική περίοδος | Παρατηρήσεις | Pre-harvest interval | Αρ. εφαρμογών |
| Νεραγριάδα (Paspalum distichum) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Φάλαρη (Phalaris spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Ήρα (Lollium spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Μίλιο (Milium vernale) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Χαμομήλι (Chamomilla recutita) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Λουβουδιά (Chenopodium album) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Φεστούκα (Festuca spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Πόα (Poa annua) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Σετάρια (Setaria spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Ελευσίνη (Eleusine indica) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Ζωχός (Sonchus spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Κολλητσίδες (Gallium spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Βλήτα (Amaranthus spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Οξαλίς (Oxalis pes-caprate) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Τσουκνίδα (Urtica spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Βερόνικα (Veronica spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Ανθεμίδα (Anthemis spp.) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Παπαρούνα (Papaver rhoeas) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||
| Αντράκλα (Portulaca oleracea) | 400-600 κ.εκ./στρέμμα | Επιφανειακά σε χώρο απαλλαγμένο από ζιζάνια κατά την περίοδο του ληθάργου της καλλιέργειας. | |||||





























































