PENDIGAN 33 EC (Pendimethalin 33%)
| Τρόπος Δράσης: | Εκελκτικό ζιζανιοκτόνο και αντιφυλλιζιακό καπνού. Δρα παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του σπόρου και των νεαρών ζιζανίων. |
| Καλλιέργεια | Εχθρός/Ασθένεια | Δόση Εφαρμογής | PHI | MRL |
| Αγκινάρα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Αραβόσιτος | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Αραχίδα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,1 |
| Αχλαδιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Βαμβάκι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,1 |
| Βερικοκιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Γκρεϊπ φρουτ | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Δαμασκηνιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Επιτραπέζια σταφύλια | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Ηλίανθος | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,1 |
| Καλλωπιστικά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 300-400 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | Δεν ορίζεται |
| Καπνός | ΑΝΤΙΦΥΛΛΙΖΙΑΚΟ ΚΑΠΝΟΥ Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400 cc/στρ. 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | Δεν ορίζεται (ΑΝΤΙΦΥΛΛΙΖΙΑΚΟ) |
| Καρότο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | 90 | 0,2 |
| Κερασιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Κιτριά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Κουκιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,2 |
| Κουνουπίδι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Κρεμμύδι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Κριθάρι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Λάχανο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Λεμονιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Μανταρινιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Μαρούλι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Μηλιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Μπιζέλι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,2 |
| Μπρόκολο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Νεκταρινιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Οινοποιήσιμα σταφύλια | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Πατάτα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Πιπεριά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Πορτοκαλιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Ραδίκι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Ρεβύθι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,2 |
| Ροδακινιά | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Σίκαλη | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Σιτάρι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Σκόρδο | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Σόγια | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,1 |
| Σπαράγγι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 500-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Τομάτα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-500 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Φασόλι | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,2 |
| Φράουλα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-550 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| Φράπα | Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη | 400-600 cc/στρ. | Δεν ορίζεται | 0,05 |
| ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως. |
Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το παρακάτω PDF.





























































