Ενισχυμένη φόρμουλα με ίνες που συμβάλλει στη μείωση του αισθήματος της πείνας μεταξύ των γευμάτων, ενώ παράλληλα ικανοποιεί την όρεξη του σκύλου.
- Βοηθά στην υποστήριξη των οστών και αρθρώσεων που καταπονούνται στην περίπτωση υπερβολικού βάρους.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
| Βάρος Ενήλικα | 25 kg | 26 kg | 27 kg | 28 kg | 29 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 33 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 38 kg | 39 kg | 40 kg | 41 kg | 42 kg | 43 kg | 44 kg | 45 kg | |||||||||||||||||||||
| Καθόλου άσκηση | 279 g | 4+1/8 cup | 287 g | 4+2/8 cup | 295 g | 4+3/8 cup | 304 g | 4+4/8 cup | 312 g | 4+5/8 cup | 320 g | 4+6/8 cup | 328 g | 4+7/8 cup | 336 g | 5 cup | 343 g | 5 cup | 351 g | 5+1/8 cup | 359 g | 5+2/8 cup | 367 g | 5+3/8 cup | 374 g | 5+4/8 cup | 382 g | 5+5/8 cup | 389 g | 5+6/8 cup | 397 g | 5+7/8 cup | 404 g | 6 cup | 412 g | 6 cup | 419 g | 6+1/8 cup | 426 g | 6+2/8 cup | 433 g | 6+3/8 cup |
| Άσκηση < 1 ώρα / ημέρα | 331 g | 4+7/8 cup | 341 g | 5 cup | 351 g | 5+1/8 cup | 361 g | 5+2/8 cup | 370 g | 5+4/8 cup | 380 g | 5+5/8 cup | 389 g | 5+6/8 cup | 399 g | 5+7/8 cup | 408 g | 6 cup | 417 g | 6+1/8 cup | 426 g | 6+2/8 cup | 435 g | 6+3/8 cup | 444 g | 6+4/8 cup | 453 g | 6+5/8 cup | 462 g | 6+6/8 cup | 471 g | 6+7/8 cup | 480 g | 7 cup | 489 g | 7+2/8 cup | 497 g | 7+2/8 cup | 506 g | 7+4/8 cup | 515 g | 7+5/8 cup |
| Άσκηση > 1 ώρα / ημέρα | 383 g | 5+5/8 cup | 395 g | 5+6/8 cup | 406 g | 6 cup | 418 g | 6+1/8 cup | 429 g | 6+2/8 cup | 440 g | 6+4/8 cup | 451 g | 6+5/8 cup | 461 g | 6+6/8 cup | 472 g | 7 cup | 483 g | 7+1/8 cup | 494 g | 7+2/8 cup | 504 g | 7+3/8 cup | 515 g | 7+5/8 cup | 525 g | 7+6/8 cup | 535 g | 7+7/8 cup | 546 g | 8 cup | 556 g | 8+1/8 cup | 566 g | 8+3/8 cup | 576 g | 8+4/8 cup | 586 g | 8+5/8 cup | 596 g | 8+6/8 cup |
| Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
| Αραχιδονικό οξύ (%) | 0.05 |
| Ανόργανη ύλη (%) | 5.8 |
| Ίνες (%) | 8.8 |
| Διαιτητικές ίνες (%) | 19.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Λιπαρά (%) | 11.0 |
| Λινολεϊκό οξύ (%) | 2.07 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3206.5 |
| Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3207.0 |
| Υγρασία (%) | 9.5 |
| Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 37.9 |
| ω3 (%) | 0.64 |
| ω6 (%) | 2.09 |
| Πρωτεΐνη (%) | 27.0 |
| Άμυλο (%) | 27.3 |
| Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
| Αργινίνη (%) | 1.33 |
| DL-μεθειονίνη (%) | 0.45 |
| Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 495.0 |
| L-καρνιτίνη (mg/kg) | 200.0 |
| L-λυσίνη (%) | 1.06 |
| Λουτεΐνη (mg/kg) | 5.0 |
| Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0.89 |
| Ταυρίνη (mg/kg) | 1000.0 |
| Βιταμίνες | Ποσότητα |
| Βιοτίνη (mg/kg) | 2.7 |
| Χολίνη (mg/kg) | 1100.0 |
| Φολικό οξύ (mg/kg) | 9.0 |
| Βιταμίνη Α (UI/kg) | 25000.0 |
| Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 3.9 |
| Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0.07 |
| Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 3.6 |
| Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 14.2 |
| Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 33.0 |
| Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 26.1 |
| Βιταμίνη C (mg/kg) | 200.0 |
| Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Βιταμίνη E (mg/kg) | 500.0 |
| Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
| Ασβέστιο (%) | 0.8 |
| Χλώριο (%) | 0.78 |
| Χαλκός (mg/kg) | 15.0 |
| Ιώδιο (mg/kg) | 3.1 |
| Σίδηρος (mg/kg) | 180.0 |
| Μαγνήσιο (%) | 0.09 |
| Μαγγάνιο (mg/kg) | 68.0 |
| Φωσφόρος (%) | 0.6 |
| Κάλιο (%) | 0.6 |
| Σελήνιο (mg/kg) | 0.11 |
| Νάτριο (%) | 0.4 |
| Ψευδάργυρος (mg/kg) | 212.0 |
| Analysis table | Ποσότητα |
| Arachidonic acid (%) | 0.05 |
| Ash (%) | 5.8 |
| Fibre (%) | 8.8 |
| Dietary fibre (%) | 19.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Fat (%) | 11.0 |
| Linoleic acid (%) | 2.07 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3206.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3207.0 |
| Moisture (%) | 9.5 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 37.9 |
| Omega 3 (%) | 0.64 |
| Omega 6 (%) | 2.09 |
| Protein (%) | 27.0 |
| Starch (%) | 27.3 |
| Other nutrients | Ποσότητα |
| Arginine (%) | 1.33 |
| DL-methionine (%) | 0.45 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 495.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| L-lysine (%) | 1.06 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.89 |
| Taurine (mg/kg) | 1000.0 |
| Vitamins | Ποσότητα |
| Biotin (mg/kg) | 2.7 |
| Choline (mg/kg) | 1100.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.6 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 33.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 26.1 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Minerals | Ποσότητα |
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlorine (%) | 0.78 |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.1 |
| Iron (mg/kg) | 180.0 |
| Magnesium (%) | 0.09 |
| Manganese (mg/kg) | 68.0 |
| Phosphorus (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.11 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 212.0 |































































